<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Egarements photographiques</title>
	<atom:link href="http://blog.gruffat.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gruffat.org</link>
	<description>Le blog sur la photographie, l&#039;astronomie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 07:02:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sur le bagarre du lac d&#8217;Artouste</title>
		<link>http://blog.gruffat.org/2010/06/bagarre-lac-dartouste/</link>
		<comments>http://blog.gruffat.org/2010/06/bagarre-lac-dartouste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 12:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama 360]]></category>
		<category><![CDATA[Artouste]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruffat.org/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Le petit train d&#39;Artouste est une petite balade &#224; faire quand on visite les Pyr&#233;n&#233;es du cot&#233; de la Vall&#233;e d&#39;Ossau. Il s&#39;agit d&#39;un parcours &#224; 2000 m d&#39;altitude qui m&#232;ne au Lac d&#39;Artouste et qui offre un panorama sur les Pyr&#233;n&#233;es. Ce panorama 360&#176; a &#233;t&#233; pris sur le barrage qui forme ce lac. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gruffat.org/2010/06/bagarre-lac-dartouste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Challenge Ciel et Espace : &#171;&#160;Votre plus fin croissant de Lune&#160;&#187;&#8230; un beau petit résultat</title>
		<link>http://blog.gruffat.org/2010/04/challenge-ciel-et-espace-votre-plus-fin-croissant-de-lune-un-beau-petit-resultat/</link>
		<comments>http://blog.gruffat.org/2010/04/challenge-ciel-et-espace-votre-plus-fin-croissant-de-lune-un-beau-petit-resultat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 20:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grux</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Observations]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel et Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Lune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruffat.org/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Vous vous rappelez peut-&#234;tre mon fin croissant de Lune se posant d&#233;licatement sur le Jura. Eh bien, je me suis dis que je pouvais &#233;ventuellement l&#39;envoyer &#224; Ciel et Espace pour qu&#39;elle soit publi&#233;e dans la rubrique &#34;Ouvert la nuit&#34;.&#160; &#160; En essayant de trouver l&#39;adresse email pour envoyer ma photo sur le site de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gruffat.org/2010/04/challenge-ciel-et-espace-votre-plus-fin-croissant-de-lune-un-beau-petit-resultat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharpless 155, pour une dernière photo Astro de 2009</title>
		<link>http://blog.gruffat.org/2010/03/sharpless-155-pour-une-derniere-photo-astro-de-2009/</link>
		<comments>http://blog.gruffat.org/2010/03/sharpless-155-pour-une-derniere-photo-astro-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 18:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS 350D]]></category>
		<category><![CDATA[LVI Smartguider]]></category>
		<category><![CDATA[Nébuleuse]]></category>
		<category><![CDATA[Sharpless]]></category>
		<category><![CDATA[ZénithStar 66SD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruffat.org/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[22/08/2009 Cette photo de fin ao&#251;t 2009 ressemble un peu &#224; une recherche dans les fonds de tiroir&#8230; C&#39;est peut-&#234;tre un peu vrai . Ce ne sera s&#251;rement pas la derni&#232;re car j&#39;en ai encore quelques unes datant de fin juillet ou mi-ao&#251;t. Sur le moment, il arrive que je ne sois pas satisfait de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gruffat.org/2010/03/sharpless-155-pour-une-derniere-photo-astro-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un berceau de Lune se posant délicatement sur le Jura</title>
		<link>http://blog.gruffat.org/2010/03/un-berceau-de-lune-se-posant-delicatement-sur-le-jura/</link>
		<comments>http://blog.gruffat.org/2010/03/un-berceau-de-lune-se-posant-delicatement-sur-le-jura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 20:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observations]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS 40D]]></category>
		<category><![CDATA[Lune]]></category>
		<category><![CDATA[Megrez 110]]></category>
		<category><![CDATA[Photo de nuit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruffat.org/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[16/03/2010 19h20, la Nouvelle Lune a eu lieu la veille et la Lune est alors &#226;g&#233;e de 0.82 jours soit environ 19 heures et 40 minutes. Si les conditions atmosph&#233;riques sont bonnes, il est possible de la voir suivant de &#34;pr&#232;s&#34; le Soleil juste avant qu&#39;elle ne se couche. J&#39;ai eu la chance d&#39;avoir le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gruffat.org/2010/03/un-berceau-de-lune-se-posant-delicatement-sur-le-jura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LVI Smartguider : quelques petits trucs pour faciliter sa mise en oeuvre</title>
		<link>http://blog.gruffat.org/2010/03/lvi-smartguider-quelques-petits-trucs-pour-faciliter-sa-mise-en-oeuvre/</link>
		<comments>http://blog.gruffat.org/2010/03/lvi-smartguider-quelques-petits-trucs-pour-faciliter-sa-mise-en-oeuvre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 20:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucs & Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[Autoguidage]]></category>
		<category><![CDATA[LVI Smartguider]]></category>
		<category><![CDATA[Méthode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruffat.org/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[La cam&#233;ra d&#39;autoguidage LVI Smartguider est une solution id&#233;ale pour faire de l&#39;autoguidage sans PC pour des prises de vue astro avec un appareil photo num&#233;rique (du type Canon EOS 350D). Sa mise en oeuvre &#233;tant assez simple, quelques petits trucs sont bons &#224; savoir. Focale de la lunette de guidage La taille des pixels [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gruffat.org/2010/03/lvi-smartguider-quelques-petits-trucs-pour-faciliter-sa-mise-en-oeuvre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IC2177, la nébuleuse de la Mouette, et compagnie</title>
		<link>http://blog.gruffat.org/2010/03/ic2177-compagnie/</link>
		<comments>http://blog.gruffat.org/2010/03/ic2177-compagnie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 18:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS 350D]]></category>
		<category><![CDATA[IC]]></category>
		<category><![CDATA[LVI Smartguider]]></category>
		<category><![CDATA[Nébuleuse]]></category>
		<category><![CDATA[NGC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruffat.org/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Durant ma sortie Astro-glagla de ce mois de janvier (15.01.2010), j&#39;ai donc imag&#233; un petit coin du ciel du cot&#233; de la Licorne (Mon) et plus pr&#233;cis&#233;ment IC2177. Pour un retour &#224; l&#39;astrophotographie, je n&#39;ai pas voulu faire compliqu&#233; i.e ne pas utilis&#233; de focale trop longue. En voici donc le r&#233;sultat : Vous trouverez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gruffat.org/2010/03/ic2177-compagnie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surplombant Gavarnie, le Pic de Pahule</title>
		<link>http://blog.gruffat.org/2010/02/surplombant-gavarnie-le-pic-de-pahule/</link>
		<comments>http://blog.gruffat.org/2010/02/surplombant-gavarnie-le-pic-de-pahule/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 19:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama 360]]></category>
		<category><![CDATA[Gavarnie]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruffat.org/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Voici ce que l&#39;on peut trouver comme vue apr&#232;s une toute petite balade &#224; pied du cot&#233; de Gavarnie. Ce panoramique a &#233;t&#233; pris au Pic de Pahule et la vue que l&#39;on trouve l&#224;-haut (&#224; 2292 m d&#39;altitude) est simplement magnifique. ERROR: Javascript not activated // < ![CDATA[ var swf = createswf("http://blog.gruffat.org/wp-content/pano360/picPahule200906.swf"); swf.addVariable("xml","http://blog.gruffat.org/wp-content/pano360/picPahule200906.xml"); swf.embed("krpanoDIV"); [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gruffat.org/2010/02/surplombant-gavarnie-le-pic-de-pahule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toujours au Pic du Midi de Bigorre, un autre panorama 360°</title>
		<link>http://blog.gruffat.org/2010/02/toujours-au-pic-du-midi-de-bigorre-un-autre-panorama-360%c2%b0/</link>
		<comments>http://blog.gruffat.org/2010/02/toujours-au-pic-du-midi-de-bigorre-un-autre-panorama-360%c2%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 17:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama 360]]></category>
		<category><![CDATA[Pic du Midi de Bigorre]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruffat.org/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Le Pic du Midi de Bigorre est un endroit fabuleux par beau temps. Il est difficile de se lasser du paysage qui s&#39;&#233;tirent sous nos yeux. &#160; ERROR: Javascript not activated // < ![CDATA[ var swf = createswf("http://blog.gruffat.org/wp-content/pano360/0677406824.swf"); swf.addVariable("xml","http://blog.gruffat.org/wp-content/pano360/0677406824.xml"); swf.embed("krpanoDIV"); // ]]&#62; &#160; N&#39;h&#233;sitez pas &#224; basculer en &#34;Fullscreen&#34; (plein &#233;cran, ic&#244;ne de droite) pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gruffat.org/2010/02/toujours-au-pic-du-midi-de-bigorre-un-autre-panorama-360%c2%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vue panoramique 360° depuis Ajon</title>
		<link>http://blog.gruffat.org/2010/01/vue-panoramique-360%c2%b0-depuis-ajon/</link>
		<comments>http://blog.gruffat.org/2010/01/vue-panoramique-360%c2%b0-depuis-ajon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 18:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama 360]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Plaine-Joux]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée raquettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruffat.org/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Au gr&#233; d&#39;une balade en raquettes, histoire de prendre un peu l&#39;air et de profiter du soleil, j&#39;ai shoot&#233; ce &#34;petit&#34; panoramique depuis Ajon. L&#39;hiver, ce hameau est uniquement accessible &#224; pied (raquettes, ski de randonn&#233;e) &#224; partir de Plaine-Joux (au-dessus de Bog&#232;ve) faisant partie du Massif des Brasses plut&#244;t d&#233;di&#233; au ski de fond. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gruffat.org/2010/01/vue-panoramique-360%c2%b0-depuis-ajon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une sortie astrophoto un peu fraîche, ou &#171;&#160;astro-gla-gla&#160;&#187; le retour !</title>
		<link>http://blog.gruffat.org/2010/01/une-sortie-astrophoto-un-peu-fraiche-ou-astro-gla-gla-le-retour/</link>
		<comments>http://blog.gruffat.org/2010/01/une-sortie-astrophoto-un-peu-fraiche-ou-astro-gla-gla-le-retour/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 18:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observations]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS 350D]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Losmandy G11]]></category>
		<category><![CDATA[Observation]]></category>
		<category><![CDATA[Plaine-Joux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruffat.org/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[15 janvier 2010 Ma derni&#232;re sortie astrophotographique ayant&#160; eu lieu le 22 ao&#251;t 2009, je commen&#231;ais &#224; trouver le temps un peu long et me demandais s&#233;rieusement si je saurais encore utiliser mon mat&#233;riel (R&#233;gler le Gemini, Calibrer la cam&#233;ra d&#39;autoguidage LVI Smartiguider, faire cette satan&#233;e mise au point sur l&#39;APN, &#8230;). Depuis le d&#233;but [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gruffat.org/2010/01/une-sortie-astrophoto-un-peu-fraiche-ou-astro-gla-gla-le-retour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
