<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Egarements photographiques &#187; Astronomie</title>
	<atom:link href="http://blog.gruffat.org/tag/astro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gruffat.org</link>
	<description>Le blog sur la photographie, l&#039;astronomie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 14:14:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Challenge Ciel et Espace : &#171;&#160;Votre plus fin croissant de Lune&#160;&#187;&#8230; un beau petit résultat</title>
		<link>http://blog.gruffat.org/2010/04/challenge-ciel-et-espace-votre-plus-fin-croissant-de-lune-un-beau-petit-resultat/</link>
		<comments>http://blog.gruffat.org/2010/04/challenge-ciel-et-espace-votre-plus-fin-croissant-de-lune-un-beau-petit-resultat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 20:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grux</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Observations]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel et Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Lune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruffat.org/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Vous vous rappelez peut-&#234;tre mon fin croissant de Lune se posant d&#233;licatement sur le Jura. Eh bien, je me suis dis que je pouvais &#233;ventuellement l&#39;envoyer &#224; Ciel et Espace pour qu&#39;elle soit publi&#233;e dans la rubrique &#34;Ouvert la nuit&#34;.&#160; &#160; En essayant de trouver l&#39;adresse email pour envoyer ma photo sur le site de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gruffat.org/2010/04/challenge-ciel-et-espace-votre-plus-fin-croissant-de-lune-un-beau-petit-resultat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un berceau de Lune se posant délicatement sur le Jura</title>
		<link>http://blog.gruffat.org/2010/03/un-berceau-de-lune-se-posant-delicatement-sur-le-jura/</link>
		<comments>http://blog.gruffat.org/2010/03/un-berceau-de-lune-se-posant-delicatement-sur-le-jura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 20:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observations]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS 40D]]></category>
		<category><![CDATA[Lune]]></category>
		<category><![CDATA[Megrez 110]]></category>
		<category><![CDATA[Photo de nuit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruffat.org/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[16/03/2010 19h20, la Nouvelle Lune a eu lieu la veille et la Lune est alors &#226;g&#233;e de 0.82 jours soit environ 19 heures et 40 minutes. Si les conditions atmosph&#233;riques sont bonnes, il est possible de la voir suivant de &#34;pr&#232;s&#34; le Soleil juste avant qu&#39;elle ne se couche. J&#39;ai eu la chance d&#39;avoir le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gruffat.org/2010/03/un-berceau-de-lune-se-posant-delicatement-sur-le-jura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IC2177, la nébuleuse de la Mouette, et compagnie</title>
		<link>http://blog.gruffat.org/2010/03/ic2177-compagnie/</link>
		<comments>http://blog.gruffat.org/2010/03/ic2177-compagnie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 18:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS 350D]]></category>
		<category><![CDATA[IC]]></category>
		<category><![CDATA[LVI Smartguider]]></category>
		<category><![CDATA[Nébuleuse]]></category>
		<category><![CDATA[NGC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruffat.org/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Durant ma sortie Astro-glagla de ce mois de janvier (15.01.2010), j&#39;ai donc imag&#233; un petit coin du ciel du cot&#233; de la Licorne (Mon) et plus pr&#233;cis&#233;ment IC2177. Pour un retour &#224; l&#39;astrophotographie, je n&#39;ai pas voulu faire compliqu&#233; i.e ne pas utilis&#233; de focale trop longue. En voici donc le r&#233;sultat : Vous trouverez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gruffat.org/2010/03/ic2177-compagnie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une sortie astrophoto un peu fraîche, ou &#171;&#160;astro-gla-gla&#160;&#187; le retour !</title>
		<link>http://blog.gruffat.org/2010/01/une-sortie-astrophoto-un-peu-fraiche-ou-astro-gla-gla-le-retour/</link>
		<comments>http://blog.gruffat.org/2010/01/une-sortie-astrophoto-un-peu-fraiche-ou-astro-gla-gla-le-retour/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 18:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observations]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS 350D]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Losmandy G11]]></category>
		<category><![CDATA[Observation]]></category>
		<category><![CDATA[Plaine-Joux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruffat.org/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[15 janvier 2010 Ma derni&#232;re sortie astrophotographique ayant&#160; eu lieu le 22 ao&#251;t 2009, je commen&#231;ais &#224; trouver le temps un peu long et me demandais s&#233;rieusement si je saurais encore utiliser mon mat&#233;riel (R&#233;gler le Gemini, Calibrer la cam&#233;ra d&#39;autoguidage LVI Smartiguider, faire cette satan&#233;e mise au point sur l&#39;APN, &#8230;). Depuis le d&#233;but [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gruffat.org/2010/01/une-sortie-astrophoto-un-peu-fraiche-ou-astro-gla-gla-le-retour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pendant la séance d&#8217;astrophotographie à Ajon le 28/07/2009</title>
		<link>http://blog.gruffat.org/2009/08/seance-dastrophotographie-a-ajon-20090728/</link>
		<comments>http://blog.gruffat.org/2009/08/seance-dastrophotographie-a-ajon-20090728/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 20:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observations]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Observation]]></category>
		<category><![CDATA[Plaine-Joux]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution Lumineuse]]></category>
		<category><![CDATA[Récit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruffat.org/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Une soirée d&#8217;astrophotographie et même plus&#8230; L&#8217;été, malgré les nuits astronomiques relatives courtes, faire de l&#8217;astronomie est particulièrement agréable, même en montagne. La rigueur de l&#8217;hiver se fait vite oublier : pas de neige, une température plus que correcte, on peut aller là où on veut (ce n&#8217;est pas bloqué par la neige)&#8230;. La dernière [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gruffat.org/2009/08/seance-dastrophotographie-a-ajon-20090728/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une nuit au mois de mai un petit test &amp; NGC7000 (North America)</title>
		<link>http://blog.gruffat.org/2009/06/une-nuit-au-mois-de-mai-un-petit-test-ngc7000-north-america/</link>
		<comments>http://blog.gruffat.org/2009/06/une-nuit-au-mois-de-mai-un-petit-test-ngc7000-north-america/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 17:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS 350D]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[LVI Smartguider]]></category>
		<category><![CDATA[NGC]]></category>
		<category><![CDATA[Plaine-Joux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruffat.org/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[29 mai 2009 (article écrit le 29 juin) Lors de cette soirée où j&#8217;ai effectué un test un peu plus concret de la caméra d&#8217;autoguidage LVI Smartguider, j&#8217;ai également pu enchaîner avec une série de poses sur NGC7000 (North America). En mai, les nuits astronomiques commencent particulièrement tard et finissent relativement tôt surtout avec la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gruffat.org/2009/06/une-nuit-au-mois-de-mai-un-petit-test-ngc7000-north-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quels sites météo voir avant une soirée d&#8217;observations astronomiques ?</title>
		<link>http://blog.gruffat.org/2009/03/meteo_pour_astro/</link>
		<comments>http://blog.gruffat.org/2009/03/meteo_pour_astro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 20:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observations]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Météo]]></category>
		<category><![CDATA[Observation]]></category>
		<category><![CDATA[Préparation]]></category>
		<category><![CDATA[Prévisions]]></category>
		<category><![CDATA[Seeing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruffat.org/blog/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; et comment interpréter les informations qui y sont présentées. Au delà de ce titre un peu pompeux , ce petit article a pour but de vous présenter quelques éléments et la méthodologie que j&#8217;utilise pour la préparation de soirée d&#8217;observations astronomiques en regard de la météo. Je pratique l&#8217;astronomie et l&#8217;astrophotographie en itinérant nécessitant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gruffat.org/2009/03/meteo_pour_astro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques vidéos sur la pollution lumineuse</title>
		<link>http://blog.gruffat.org/2009/02/quelques-videos-sur-la-pollution-lumineuse/</link>
		<comments>http://blog.gruffat.org/2009/02/quelques-videos-sur-la-pollution-lumineuse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 12:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ANPCEN]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution Lumineuse]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruffat.org/blog/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Pour l&#8217;astronome, la pollution lumineuse est une vraie plaie : les étoiles palissent, voire disparaissent de nos centre-villes. Même en campagne ou en montagne, le ciel subit l&#8217;agression des halos lumineux situés au-dessus des villes. Au-delà de la simple problématique d&#8217;une poignée d&#8217;astronome amateur, l&#8217;impact de la pollution lumineuse va plus loin : elle perturbe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gruffat.org/2009/02/quelques-videos-sur-la-pollution-lumineuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Première sortie astrophoto de 2009 : Gla gla gla !</title>
		<link>http://blog.gruffat.org/2009/02/premiere-sortie-astrophoto-de-2009-gla-gla-gla/</link>
		<comments>http://blog.gruffat.org/2009/02/premiere-sortie-astrophoto-de-2009-gla-gla-gla/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 15:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observations]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS 350D]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[NGC]]></category>
		<category><![CDATA[Plaine-Joux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruffat.org/blog/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[30 janvier 2009 C&#8217;est en cet avant-dernier jour de janvier 2009, que mon amie et moi avons effectué notre première sortie Astro de l&#8217;année (une première tentative avait bien eu lieu le 1er janvier, mais la forme n&#8217;y était pas !). Notre site privilégié est Plaine Joux situé au-dessus Bogève. Il est assez exempte de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gruffat.org/2009/02/premiere-sortie-astrophoto-de-2009-gla-gla-gla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
