<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Egarements photographiques &#187; Pollution Lumineuse</title>
	<atom:link href="http://blog.gruffat.org/tag/pollution-lumineuse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gruffat.org</link>
	<description>Le blog sur la photographie, l&#039;astronomie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 17:34:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Orion et le Grand Chien au-dessus de la pollution lumineuse de Haute-Savoie</title>
		<link>http://blog.gruffat.org/fr/2011/02/orion-et-le-grand-chien-au-dessus-de-la-pollution-lumineuse-de-haute-savoie/</link>
		<comments>http://blog.gruffat.org/fr/2011/02/orion-et-le-grand-chien-au-dessus-de-la-pollution-lumineuse-de-haute-savoie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 11:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observations]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Bogève]]></category>
		<category><![CDATA[Constellation]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Nuit]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution Lumineuse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruffat.org/fr/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[English Bien que le site d&#39;o&#249; je pratique r&#233;guli&#232;rement l&#39;astrophotographie (photo d&#39;objets &#8211; n&#233;buleuses, galaxies, &#8230;) et l&#39;astronomie (observation visuelle) en Haute-Savoie soit relativement bon (mesure Sky Quality Meter &#224; 21, pour les connaisseurs), il est cern&#233; par la pollution lumineuse. Lors de ma s&#233;ance du 5 f&#233;vrier o&#249; j&#39;ai tent&#233; de photographier les galaxies [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gruffat.org/fr/2011/02/orion-et-le-grand-chien-au-dessus-de-la-pollution-lumineuse-de-haute-savoie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au Col du Joly sous les étoiles</title>
		<link>http://blog.gruffat.org/fr/2010/10/coljolysousetoiles/</link>
		<comments>http://blog.gruffat.org/fr/2010/10/coljolysousetoiles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 11:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS 40D]]></category>
		<category><![CDATA[Contamines Montjoie]]></category>
		<category><![CDATA[Lumière zodiacale]]></category>
		<category><![CDATA[Mont Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Photo de nuit]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution Lumineuse]]></category>
		<category><![CDATA[Time-lapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruffat.org/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[02/10/2010 Un de mes grands plaisirs est de me retrouver sous les &#233;toiles en montagne, rase-campagne afin de profiter du calme, de l&#39;immensit&#233; du ciel et de la nature. Certes, en tant qu&#39;astronome amateur, pour pratiquer mon loisir il faut s&#39;&#233;carter un minimum de la &#34;civilisation&#34; sinon on en tire rien de bon. Quand je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gruffat.org/fr/2010/10/coljolysousetoiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://blog.gruffat.org/wp-content/uploads/2010/10/40D13450_1024_ns.divx" length="1498454" type="video/divx" />
		</item>
		<item>
		<title>Pendant la séance d&#8217;astrophotographie à Ajon le 28/07/2009</title>
		<link>http://blog.gruffat.org/fr/2009/08/seance-dastrophotographie-a-ajon-20090728/</link>
		<comments>http://blog.gruffat.org/fr/2009/08/seance-dastrophotographie-a-ajon-20090728/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 20:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observations]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Observation]]></category>
		<category><![CDATA[Plaine-Joux]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution Lumineuse]]></category>
		<category><![CDATA[Récit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruffat.org/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Une soir&#233;e d&#39;astrophotographie et m&#234;me plus&#8230; L&#39;&#233;t&#233;, malgr&#233; les nuits astronomiques relatives courtes, faire de l&#39;astronomie est particuli&#232;rement agr&#233;able, m&#234;me en montagne. La rigueur de l&#39;hiver se fait vite oublier : pas de neige, une temp&#233;rature plus que correcte, on peut aller l&#224; o&#249; on veut (ce n&#39;est pas bloqu&#233; par la neige)&#8230;. La derni&#232;re [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gruffat.org/fr/2009/08/seance-dastrophotographie-a-ajon-20090728/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques vidéos sur la pollution lumineuse</title>
		<link>http://blog.gruffat.org/fr/2009/02/quelques-videos-sur-la-pollution-lumineuse/</link>
		<comments>http://blog.gruffat.org/fr/2009/02/quelques-videos-sur-la-pollution-lumineuse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 12:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ANPCEN]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution Lumineuse]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruffat.org/blog/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Pour l&#8217;astronome, la pollution lumineuse est une vraie plaie : les étoiles palissent, voire disparaissent de nos centre-villes. Même en campagne ou en montagne, le ciel subit l&#8217;agression des halos lumineux situés au-dessus des villes. Au-delà de la simple problématique d&#8217;une poignée d&#8217;astronome amateur, l&#8217;impact de la pollution lumineuse va plus loin : elle perturbe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gruffat.org/fr/2009/02/quelques-videos-sur-la-pollution-lumineuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

