<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title>Egarements photographiques</title>
		<description>Le blog sur la photographie, l&#039;astronomie</description>
		<link><![CDATA[http://blog.gruffat.org]]></link>
		<atom:link rel='self' href='http://blog.gruffat.org/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='http://blog.gruffat.org/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[skymap_20110923]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://blog.gruffat.org/wp-content/gallery/201109_astro/skymap_20110923.jpg]]></link>
			<guid>image-id:400</guid>
			<media:content url='http://blog.gruffat.org/wp-content/gallery/201109_astro/skymap_20110923.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[skymap_20110923]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://blog.gruffat.org/wp-content/gallery/201109_astro/thumbs/thumbs_skymap_20110923.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Egarements photographiques (http://blog.gruffat.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NGC281, Pacman Nebula]]></title>
			<description><![CDATA[[lang=fr]Pour la version haute définition, cliquez <a href="http://www.gruffat.org/HDswf/AstroCephee201109/AstroCephee201109.html" target=_blank>ICI</a>Informations techniques :Objet(s) : NGC281Lieu : Ajon (Bogève - Haute-Savoie - France)Date : 23/09/2011Constellation : Céphée (Cep)Capteur : Canon EOS 350D baadériséLunette : William Optics Megrez 110Nombre de poses : 39Temps de pose unitaire : 5 min à 200 ISO (i.e. 3h15 de pose totale)Monture : Losmandy G11 + GeminiGuidage avec LVI Smartguider sur William Optics Zenithstar 66 SD avec platine double GeoptikPré-traitement / Traitement : Deep Sky Stacker, Pixinsight LE, Photoshop CS5[/lang][lang=default]For the high definition version, click <a href="http://www.gruffat.org/HDswf/AstroCephee201109/AstroCephee201109.html" target=_blank>HERE</a>Technical informations :Object(s) : NG281Place: Ajon (Bogève - Haute-Savoie - France)Date : 23th September 2011Constellation : Cepheus (Cep)Numerical device : Canon ESO 350D BaaderTelescope : William Optics Megrez 110Number of shots : 39Unit exposure time : 5 min at ISO 200 (i.e. total exposure = 3h15)Mounting : Losmandy G11 with GeminiGuiding with LVI Smartguider on a William Optics Zenithstar 66 SD + Geoptik dual Vixen / EQ saddle platePre-processing / Processing :  Deep Sky Stacker, Pixinsight LE, Photoshop CS5[/lang]]]></description>
			<link><![CDATA[http://blog.gruffat.org/wp-content/gallery/201109_astro/astrongc281201109.jpg]]></link>
			<guid>image-id:399</guid>
			<media:content url='http://blog.gruffat.org/wp-content/gallery/201109_astro/astrongc281201109.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[NGC281, Pacman Nebula]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[[lang=fr]Pour la version haute définition, cliquez <a href="http://www.gruffat.org/HDswf/AstroCephee201109/AstroCephee201109.html" target=_blank>ICI</a>Informations techniques :Objet(s) : NGC281Lieu : Ajon (Bogève - Haute-Savoie - France)Date : 23/09/2011Constellation : Céphée (Cep)Capteur : Canon EOS 350D baadériséLunette : William Optics Megrez 110Nombre de poses : 39Temps de pose unitaire : 5 min à 200 ISO (i.e. 3h15 de pose totale)Monture : Losmandy G11 + GeminiGuidage avec LVI Smartguider sur William Optics Zenithstar 66 SD avec platine double GeoptikPré-traitement / Traitement : Deep Sky Stacker, Pixinsight LE, Photoshop CS5[/lang][lang=default]For the high definition version, click <a href="http://www.gruffat.org/HDswf/AstroCephee201109/AstroCephee201109.html" target=_blank>HERE</a>Technical informations :Object(s) : NG281Place: Ajon (Bogève - Haute-Savoie - France)Date : 23th September 2011Constellation : Cepheus (Cep)Numerical device : Canon ESO 350D BaaderTelescope : William Optics Megrez 110Number of shots : 39Unit exposure time : 5 min at ISO 200 (i.e. total exposure = 3h15)Mounting : Losmandy G11 with GeminiGuiding with LVI Smartguider on a William Optics Zenithstar 66 SD + Geoptik dual Vixen / EQ saddle platePre-processing / Processing :  Deep Sky Stacker, Pixinsight LE, Photoshop CS5[/lang]]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://blog.gruffat.org/wp-content/gallery/201109_astro/thumbs/thumbs_astrongc281201109.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[Astrophotographie, Cassiopeia, Ciel profond, NGC, Nébuleuse]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Egarements photographiques (http://blog.gruffat.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[skymap_20110922]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://blog.gruffat.org/wp-content/gallery/201109_astro/skymap_20110922.jpg]]></link>
			<guid>image-id:398</guid>
			<media:content url='http://blog.gruffat.org/wp-content/gallery/201109_astro/skymap_20110922.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[skymap_20110922]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://blog.gruffat.org/wp-content/gallery/201109_astro/thumbs/thumbs_skymap_20110922.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Egarements photographiques (http://blog.gruffat.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://blog.gruffat.org/wp-content/gallery/201109_astro/astrocephee201109leg.jpg]]></link>
			<guid>image-id:397</guid>
			<media:content url='http://blog.gruffat.org/wp-content/gallery/201109_astro/astrocephee201109leg.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://blog.gruffat.org/wp-content/gallery/201109_astro/thumbs/thumbs_astrocephee201109leg.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[Astrophotographie, Cepheus, Ciel profond, IC, LDN, NGC, Nébuleuse, Sharpless, Voie Lactée]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Egarements photographiques (http://blog.gruffat.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://blog.gruffat.org/wp-content/gallery/201109_astro/astrocephee201109.jpg]]></link>
			<guid>image-id:396</guid>
			<media:content url='http://blog.gruffat.org/wp-content/gallery/201109_astro/astrocephee201109.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://blog.gruffat.org/wp-content/gallery/201109_astro/thumbs/thumbs_astrocephee201109.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[Astrophotographie, Cepheus, Ciel profond, IC, LDN, NGC, Nébuleuse, Sharpless, Voie Lactée]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Egarements photographiques (http://blog.gruffat.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://blog.gruffat.org/wp-content/gallery/bouillard20111228/40d2321623221hbrouillard201112.jpg]]></link>
			<guid>image-id:395</guid>
			<media:content url='http://blog.gruffat.org/wp-content/gallery/bouillard20111228/40d2321623221hbrouillard201112.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://blog.gruffat.org/wp-content/gallery/bouillard20111228/thumbs/thumbs_40d2321623221hbrouillard201112.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Egarements photographiques (http://blog.gruffat.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://blog.gruffat.org/wp-content/gallery/bouillard20111228/40d2320123209hbrouillard201112.jpg]]></link>
			<guid>image-id:394</guid>
			<media:content url='http://blog.gruffat.org/wp-content/gallery/bouillard20111228/40d2320123209hbrouillard201112.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://blog.gruffat.org/wp-content/gallery/bouillard20111228/thumbs/thumbs_40d2320123209hbrouillard201112.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Egarements photographiques (http://blog.gruffat.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://blog.gruffat.org/wp-content/gallery/bouillard20111228/40d2315523157hbrouillard201112.jpg]]></link>
			<guid>image-id:393</guid>
			<media:content url='http://blog.gruffat.org/wp-content/gallery/bouillard20111228/40d2315523157hbrouillard201112.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://blog.gruffat.org/wp-content/gallery/bouillard20111228/thumbs/thumbs_40d2315523157hbrouillard201112.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Egarements photographiques (http://blog.gruffat.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://blog.gruffat.org/wp-content/gallery/bouillard20111228/40d23123brouillard201112.jpg]]></link>
			<guid>image-id:392</guid>
			<media:content url='http://blog.gruffat.org/wp-content/gallery/bouillard20111228/40d23123brouillard201112.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://blog.gruffat.org/wp-content/gallery/bouillard20111228/thumbs/thumbs_40d23123brouillard201112.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Egarements photographiques (http://blog.gruffat.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://blog.gruffat.org/wp-content/gallery/bouillard20111228/40d23119brouillard201112.jpg]]></link>
			<guid>image-id:391</guid>
			<media:content url='http://blog.gruffat.org/wp-content/gallery/bouillard20111228/40d23119brouillard201112.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://blog.gruffat.org/wp-content/gallery/bouillard20111228/thumbs/thumbs_40d23119brouillard201112.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Egarements photographiques (http://blog.gruffat.org)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

